Nouveaux Tarifs 2012
Carte de paiement rechargeable Transcash® Visa (Nouveaux tarifs en vigueur à partir du 28/05/2012)
CONDITIONS FINANCIERES DU PACK TRANSCASH à partir du 28/05/2012 | |||||
Services principaux | Frais | ||||
Frais de gestion mensuel en formule TRANSCASH MAX | Gratuit | ||||
Transfert de votre carte Noire vers vos cartes Rouges | Gratuit | ||||
Paiement avec votre Carte (France et International) Des frais de change de 3,5% seront appliqués pour les autres devises que l’Euro (article 6 des CGU) | Gratuit | ||||
Chargement & Transferts | Montant chargé | Commission | |||
Chargement à l’aide d’une recharge Transcash. La Recharge de 20€ n'est disponible que sur Internet www.transcash.com, à partir de votre espace client. Les Recharges de 50€ à 500€ sont disponibles dans les points de vente et sur notre site Internet www.transcash.com, selon la volonté de l'enseigne et la disponibilité des produits. Exemple: Charger 50€ sur internet vous coûtera 52,50€ | 20€ | Non disponible | 1,00€ | ||
50€ | 5,00€ | 2,50€ | |||
100€ | 8,00€ | 5,00€ | |||
150€ | 10,00€ | 7,50€ | |||
200€ | 12,00€ | 10,00€ | |||
300€ | 15,00€ | 15,00€ | |||
500€ | 25,00€ | 25,00€ | |||
Rechargement de la carte Noire par virement bancaire (> 30€) | 3,0% | ||||
Mouvement d'argent entre vos cartes (autre que de la Noire à la Rouge) | 1,00€ | ||||
Retraits avec vos cartes | |||||
Retrait à un distributeur automatique de billets (DAB) en Euro Retrait à un distributeur automatique de billets dans une devise étrangère Note : Il se peut que dans certains pays, les établissements propriétaires des DAB appliquent également leurs propres frais, dont nous n’avons pas connaissance et sur lequel nous n’exerçons aucun contrôle. Des frais de change de 3,5% seront appliqués pour les autres devises que l’Euro (article 6 des CGU) | 1,00€ 2,00€ | ||||
Oppositions – 01 53 88 22 74 | |||||
Oppositions 24h/24 7j/7 | Gratuit | ||||
Service Vocal & Service Client – 0826 666 555 (0,15€ / mn) | |||||
Opérations et consultation de solde | Coût de l'appel | ||||
Contacter un conseiller du lundi au vendredi de 9h à 19h, sauf les jours fériés. | |||||
Service Internet – www.transcash.com (hors frais de connexion à internet) | |||||
Opérations et consultation de solde | Gratuit | ||||
Alertes par email | |||||
Relevé électronique des transactions du mois | |||||
Service SMS – +44 77978 00035 (hors coût du SMS) | |||||
Rappel du code PIN par SMS | 1,00€ | ||||
Autres opérations par SMS | 0,20€ | ||||
Autres Services & Frais | |||||
Frais de gestion mensuel (à partir du 2e mois) en formule EASY | 3.00€ | ||||
Carte Noire personnalisée avec vos nom et prénom | 15,00€ | ||||
Carte Rouge supplémentaire | 10,00€ | ||||
Frais de renouvellement d’une Carte défectueuse | Gratuit | ||||
Frais de renouvellement d’une Carte déclarée défectueuse à tort | 10,00€ | ||||
Frais de remplacement d’une carte mise en opposition (fraude/perte/vol) | |||||
Frais de renouvellement d’une carte arrivée à expiration | |||||
Frais mensuel d’inactivité (par carte valide, à partir du 4ème mois sans transactions) | 3,00€ | ||||
Frais mensuel d’un compte dormant à partir du 12ème mois suivant l’expiration de toutes les cartes | 10,00€ | ||||
Frais de gestion et d’expédition d’un remboursement par chèque ou virement si le contrat est résilié par le client avant terme ou plus de 12 mois après son expiration. | 5,00€ | ||||
Frais de rejet à un distributeur automatique de billets | 0,20€ | ||||
Consultation de solde à un DAB proposant ce service | 0,25€ | ||||
Retrait manuel au guichet d’une banque proposant ce service | 3,00€ | ||||
Frais de recrédit d’une transaction par un commerçant | 0,40€ | ||||
Demande d’envoi du code PIN par courrier | 4,00€ | ||||
Plafonds des cartes (en vigueur à partir du 28/05/2012)
Plafonds des cartes (en vigueur à partir du 28/05/2012)
Description | Formule Transcash EASY | Formule Transcash MAX |
Nombre maximum de cartes | 1 Noire et 1 Rouge | 1 Noire et 3 Rouges |
Solde maximum d’une carte | 2.500€ | 5.000€ |
Montant maximum de rechargement sur votre Carte Noire | 2.500€ par an | 5.000€ par mois |
Montant maximum de rechargement sur vos Cartes Rouges | Non autorisé | Non autorisé |
Nombre de rechargement maximum | 2 par jour | 2 par jour |
Rechargement par code recharge | Coupons de 50€ à 500€ | Coupons de 50€ à 500€ |
Rechargement par virement | 30€ à 2.500€ | 30€ à 5.000€ |
Rechargement par CB sur internet | Non autorisé | Coupons de 20€ à 500€ |
Nombre de transferts entre vos propres cartes (Noire et Rouges) | illimité | illimité |
Montant maximum par transfert | 2.500€ | 5.000€ |
Achats (magasins, internet) | 1.000€ par jour | 2.500€ par jour |
Retraits aux distributeurs de billets | Non autorisé | 500€ par jour 4.000€ par mois* |
* Limite de retrait applicable à l'ensemble de vos cartes rouges et noires.