Tarifs & plafonds des cartes bancaires prépayées rechargeables
Plafonds des cartes
Activation Provisoire | Activation Définitive | |
|---|---|---|
Nombre maximum de packs | 1 par personne | 2 par personne |
Solde maximum | 2500€ par carte | 5000€ par carte |
Montant Rechargement (carte Noire) | 2500€ par an | 5000€ par 30 jours |
Nombre Rechargements (carte Noire) | 2 par jour | 2 par jour |
Rechargement par code recharge | 50€ à 500€ | 50€ à 500€ |
Rechargement par virement | 30€ à 2500€ | 30€ à 5000€ |
Rechargement par CB sur internet | NON | 20€ à 500€ |
Nombre de transferts gratuits vers la carte Rouge | illimité | illimité |
Montant maximum par transfert | 2500€ | 5000€ |
Achats (magasins, internet) | 1000€ par jour | 2500€ par jour |
Retraits aux distributeurs de billets | NON | 500€ par jour |
Frais mensuels | 1,50€ par carte | Gratuit |
*Dès entrée en vigueur de l'ordonnance transposant la deuxième directive européenne sur la monnaie électronique (prévue au plus tard le 30 avril 2011). Votre identité et vos coordonnées seront enregistrées seulement par téléphone. Un courrier vous sera adressé afin de vous permettre, si vous le souhaitez, de passer en activation définitive en renvoyant 2 justificatifs .
Tarifs et conditions des services Transcash
*CONDITIONS FINANCIÈRES DU PACK TRANSCASH | ||
Description | Frais | |
Prix du pack contenant 2 cartes Transcash Visa. | 19,90€ | |
Activation des 2 cartes du pack : du lundi au vendredi de 8h30 à 20h et le samedi de 8h30 à 12h30 (sauf les jours fériés). | Gratuit | |
Frais de gestion mensuels du pack en activation définitive. | Gratuit | |
Frais de gestion mensuels du pack à partir du 2e mois si l'activation définitive n'a pas eu lieu. | 3,00€ | |
Chargement et transferts | ||
Chargement de la carte noire à l’aide d’un code de recharge | Recharge 20€ (exclusivité internet) | 2,00€ |
Recharge 50€ | 5,00€ | |
Recharge 100€ | 8,00€ | |
Recharge 150€ | 10,00€ | |
Recharge 200€ | 12,00€ | |
Recharge 300€ | 15,00€ | |
Recharge 500€ | 25,00€ | |
Rechargement de la carte Noire par virement bancaire (de 30€ à 2500€). | 3,5% | |
Transfert de la carte noire à la carte rouge du même pack | Gratuit | |
Transactions avec vos cartes | ||
Paiement avec l'une ou l'autre de vos cartes en zone euro | Gratuit | |
Paiement avec l'une ou l'autre de vos cartes hors zone euro – Achat international NB : certains commerçants, notamment à l’étranger, peuvent facturer une commission supplémentaire qui peut varier d’un endroit à un autre. Ces frais vous seront notifiés au moment de l’achat. | Gratuit | |
Retrait à un distributeur automatique de billets NB : Dans certains pays, il se peut que les établissements propriétaires des distributeurs automatiques de billets appliquent également leurs propres frais, sans que nous en ayons connaissance, et ce, en dehors de tout contrôle de notre part. | 1,00€ | |
Frais de rejet d’autorisation pour provision insuffisante | 0,10€ par rejet | |
Service Client – 0811 560 851 (n° azur - non surtaxé) (hors coût de la communication nationale) | ||
Contacter un conseiller pendant les heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h30 à 20h et le samedi de 8h30 à 12h30 (sauf les jours fériés). | Gratuit | |
Service vocal interactif – 01 53 88 22 74 (hors coût de la communication nationale) | ||
Consultation de solde | 0,10€ | |
Modification du code PIN | 1,00€ | |
Opposition 24h/24 7j/7 | Gratuit | |
Service Internet – www.transcash.com (hors frais de connexion à internet) | ||
Consultation et opérations sur comptes | Gratuit | |
Consultation du relevé des transactions | Gratuit | |
Alertes par emails | Gratuit | |
Modification du code PIN | 1,00€ | |
Service SMS – 33355 (hors coût du SMS) | ||
Consultation de solde | 0,30€ | |
Transfert de fonds vers la carte rouge jumelée | 0,30€ | |
Chargement de la carte noire (en plus du coût de chaque recharge) | 0,30€ | |
Divers | ||
Frais de remplacement d’un pack en cas de perte ou de vol d'une carte | 10€ | |
Frais de renouvellement du pack à son expiration | 10€ | |
Frais de gestion d’une carte déclarée défectueuse à tort | 5€ par carte | |
Frais de gestion et d’expédition d’un remboursement par chèque | 10€ | |
