Tarifs
*CONDITIONS FINANCIÈRES DU PACK TRANSCASH | ||
Description | Frais | |
Activation des 2 cartes du pack : du lundi au samedi, de 8h00 à 20h (sauf les jours fériés). | Gratuit | |
Frais mensuels du pack (prélevés le 1er de chaque mois) Note : Les frais sont prélevés sur la réserve de fonds du titulaire | Offerts1 | |
Chargement et transferts | ||
Chargement de la carte noire à l’aide d’un code de recharge | Recharge 50€ | 5,00€ |
Recharge 100€ | 8,00€ | |
Recharge 150€ | 10,00€ | |
Recharge 200€ | 12,00€ | |
Recharge 300€ | 15,00€ | |
Recharge 500€ | 25,00€ | |
Transfert de la carte noire à la carte rouge jumelée | Gratuit | |
Transactions avec vos cartes | ||
Paiement avec l'une ou l'autre de vos cartes en zone euro | Gratuit | |
Paiement avec l'une ou l'autre de vos cartes hors zone euro – Achat international NB : certains commerçants, notamment à l’étranger, peuvent facturer une commission supplémentaire qui peut varier d’un endroit à un autre. Ces frais vous seront notifiés au moment de l’achat. | Gratuit | |
Retrait à un distributeur automatique de billets NB : Dans certains pays, il se peut que les établissements propriétaires des distributeurs automatiques de billets appliquent également leurs propres frais, sans que nous en ayons connaissance, et ce, en dehors de tout contrôle de notre part. | 1,00€ | |
Frais de rejet d’autorisation pour provision insuffisante | 0,10€ par rejet | |
Service Client – 01 53 88 22 74 (option 4) (hors coût de la communication nationale) | ||
Contacter un conseiller pendant les heures d’ouverture : du lundi au vendredi, de 8h30 à 20h et le samedi, de 8h30 à 12h30 (sauf les jours fériés). | Gratuit | |
Service vocal interactif – 01 53 88 22 74 (hors coût de la communication nationale) | ||
Consultation de solde | 0,10€ | |
Modification du code PIN | 1,00€ | |
Opposition 24h/24 7j/7 | Gratuit | |
Service Internet – www.transcash.com (hors frais de connexion à internet) | ||
Consultation des comptes | Gratuit | |
Consultation du relevé des transactions | Gratuit | |
Modification du code PIN | 1,00€ | |
Service SMS – 33355 (hors coût du SMS) | ||
Consultation de solde | 0,30€ | |
Transfert de fonds vers la carte rouge jumelée | 0,30€ | |
Chargement de la carte noire (en plus du coût de chaque recharge) | 0,30€ | |
Divers | ||
Frais de remplacement d’un pack en cas de perte ou de vol d'une carte (+ frais d’envoi) | 5,50€ | |
Frais de renouvellement du pack à son expiration | 10€ | |
Frais de gestion d’une carte déclarée défectueuse à tort | 5€ par carte | |
Frais de gestion et d’expédition d’un remboursement par chèque | 10€ | |
1Frais de gestion de 1,50€/carte offerts à partir du 1er juillet 2010 jusqu'au 31 janvier 2011